| 
|  |  
| 当社で製作したグラファイト電極をご紹介します。 |  
|  |  |  |  
| サンプル7 |  | サンプル8 |  
| 材料寸法:200×200×200mm |  | 材料寸法:100×100×80mm |  
|  天幅0.8、勾配2.5°、高さ25 |  |  溝深さMAX39.5 最小コーナー R0.5
 |  
|  |  
|  |  |  |  
| サンプル5 |  | サンプル6 |  
| 材料寸法:30×30×40mm、加工部9.5mm |  | 50×50×50mm、加工部30mm |  
|  天幅0.5×0.5、10×10個、Pitch2 |  |  天幅0.15mm、勾配0.5°以下 リブ高さ25×30枚
 |  
|  |  
|  |  |  |  
| サンプル3 |  | サンプル4 |  
| 材料寸法:25×25×100mm、加工部70mm |  | 材料寸法:50×20×30mm、加工部4mm |  
|  5軸加工、天幅0.4、勾配0° 高さ70(仕上げ部65)
 |  |  天幅2.5×2.5、7×3個、Pitch6.5 |  
|  |  
|  |  |  |  
| サンプル1 |  | サンプル2 |  
| 材料寸法:25×25×50mm、加工部10mm |  | 材料寸法:50×20×50mm、加工部20mm |  
|  天幅0.15mm、勾配0.3° 高さ10mm、内幅1.2mm
 |  |  天幅0.5mm、勾配0.5° 高さ20mm
 |  |  |  |